Resmi Gazete’de yayınlanan ve hemen ardından yürürlüğe giren ÖTV matrahı limit arttırımından sonra Türkiye’de satılan otomobillerin fiyatlarında bir miktar indirim gerçekleşti. Otomotiv sektörü yetkilileri, yeni düzenlemeden ilk etapta memnun olsa da bu indirimin düşünüldüğü kadar yüksek olmadığı da bir gerçek.
Kısaca, şu anda fiyatı en uygun olan otomobillerde ki, bunun için vergisiz giriş fiyatı 70 bin TL’nin altında olması gerekiyor, bu durumdan 3-4 bin TL aralığında etkilenecek. Giriş fiyatı arttıkça indirim oranı da yükselmiş olacak. Birkaç örnek vermek gerekirse, yeni güncellemeyle birlikte, daha önce 89 bin 800 TL olan Dacia Sandero’nun fiyatı 86.450 TL’ye düşmüş oluyor. 82 bin 500 TL’ye satılan Hyundai i10, ÖTV indiriminden sonra 79 bin 780 TL’ye düşerken, Nissan Micra’da da 2650 TL’lik bir indirim gerçekleşti. Kompakt sınıf otomobillerdeki indirim miktarı 8000 TL’ye yükselirken, daha üst sınıflarda 11 bin 500 TL’ye kadar indirimler söz konusu olabilecek.
FİYATLAR NE KADAR DÜŞTÜ?
| Model | 2017 fiyatı | 13 Ağustos 2018 | 24 Eylül 2018 |
| Fiat Egea Sedan | 58.900 TL | 76.900 TL | 83.105 TL |
| Fiat Egea HB | 63.900 TL | 84.900 TL | 91.105 TL |
| Fiat 500X | 105.000 TL | 139.900 TL | 148.400 TL |
| Ford Mondeo | 100.000 TL | 170.000 TL | 170.500 TL |
| Ford Focus | 75.600 TL | 99.500 TL | 97.900 TL |
| Ford Fiesta | 64.000 TL | 89.500 TL | 87.900 TL |
| Renault Clio | 55.800 TL | 68.900 TL | 78.355 TL |
| Renault Megane HB | 67.750 TL | 91.900 TL | 93.800 TL |
| Renault Megane Sedan | 68.000 TL | 91.900 TL | 93.800 TL |
| Renault Kadjar | 99.300 TL | 134.700 TL | 153.400 TL |
| Renault Kangoo | 58.000 TL | 88.550 TL | 90.705 TL |
| VW Polo | 56.700 Tl | 95.000 TL | 99.805 TL |
| VW Golf | 88.500 TL | 129.600 TL | 131.800 TL |
| VW Passat | 104.100 TL | 172.800 TL | 163.700 TL |

